シングルユースレコーダー
イントランジット データレコーダー
![]() |
| 標準タイプ | 高温タイプ | 低温タイプ | |||
| 16000 | 5 日計 | 16002 | 5 日計 | 16004 | 5 日計 |
| 16100 | 10 日計 | 16102 | 10 日計 | 16104 | 10 日計 |
| 16200 | 20 日計 | 16202 | 20 日計 | 16203 | 20 日計 |
| 16300 | 30 日計 | 16302 | 30 日計 | 30 日計 | |
| 16400 | 60 日計 | 16402 | 60 日計 | 16403 | 60 日計 |
| 16500 | 90 日計 | 16502 | 90 日計 | 90 日計 | |
- スタートタブを引き抜くだけの簡単操作
- 記録紙はデュアルスケールで摂氏・華氏に対応
- 輸送期間に応じて、5 日~ 90 日の計測期間を選択
- 用途に応じて、標準・高温・低温タイプから選択
- ユニット固有のシリアルNo.で記録の照合が可能
| 測定温度範囲 | 標準タイプ -29℃~ 38℃ (-20 ゜F~ 100 ゜F ) 高温タイプ 0℃~ 65℃ (32 ゜F~ 150 ゜F ) 低温タイプ -40℃~ 27℃ (-40 ゜F~ 80 ゜F ) |
| 温度精度 | ±1℃ / ±2゜F |
| センサー | バイメタルコイル |
| チャート紙 | 感圧式・全長91.4cm ℃ / ゜Fデュアルスケール対応 |
| ドライブ | 固体クォーツモーター |
| 時間精度 | 月差平均 ± 20 秒/ 月 |
| バッテリー | 単3 アルカリ電池( 高温タイプ) 単3 マンガン電池( 標準タイプ) 単3 リチウム電池( 低温タイプ) |
| バッテリー寿命 | 製造から3 年 |
| サイズ | 14cm(L) x 10cm(W) x 6.3cm(H) |
| 重量 | 244g |
| ケース入数 | 20 個/ 箱(5.4kg) |
| 認証 | CE マーク(T.U.V ドイツ技術検査協会認証)、NIST トレーサビリティ |















