デジタルプローブ付き温度計
中心温度計
![]() |
|
- 自動温度校正機能付き( その場でキャリブレーションが可能)
- 非常に見やすい大画面・すばやい応答時間(5 秒以内)・自動電源OFF 機能(10 分)
- ホールド機能により計測結果のばらつきを防止
- ステンレススチール製防水プローブ採用
- 生活防水IP56 石鹸・水での洗浄が可能
特徴:氷水の入ったコップに温度計を浸して、氷点槽校正が簡単にできます。
キャリブレーションのボタンを押すだけで、その他の装置は不要です。
![]() |
|
| 測定温度範囲 | -40℃~ 155℃ |
| 温度精度 | ± 0.5℃ (-20℃~ 45℃ ) ± 1℃ ( 左記以外の温度範囲) |
| 表示分解能 | 0.1℃単位 |
| 防水性能 | IP56( 防滴・防塵) |
| 画面サイズ/ 温度表示の更新 | 38mm × 12.8mm / 2 秒毎 |
| プローブの長さ/ 直径 | 99 ± 0.1mm /1.7mm φ |
| 材質/ サイズ | ポリカーボネートおよびABS 樹脂/177.3mm 長さ |
| 電池タイプ/ 寿命 | 1.5V アルカリボタン電池(LR44) / 約3000 時間 |
| 温度校正 | NIST( 米国国立標準技術研究所) に準拠 |
| 認証 | CEマーク、NISTトレーサビリティ、NSF 認証、RoHS 対応 |
















