サニタリー
塩素テスト紙
![]() |
|
- 技術的なトレーニングなしで簡単にテストが可能
- 10-50-100-200PPM で色合わせが可能
- 1 パッケージで約600 回のテストができます。
- 1 袋457cm x 6 ロールのエコノミーパック
| 測定範囲 | 10-50-100-200ppm |
| パッケージ | ストリップ6 ロール、カラー照合チャートケース |
| ロールサイズ | 4mm 幅 x 457cm |
| 目安テスト回数 | 1ロール100 回、1 袋600 回 ( ※ 1 ストリップ4.5cm の場合) |
![]() |
|
| 測定範囲 | 10-50-100-200ppm |
| パッケージ | ストリップ6 ロール、カラー照合チャートケース |
| ロールサイズ | 4mm 幅 x 457cm |
| 目安テスト回数 | 1ロール100 回、1 袋600 回 ( ※ 1 ストリップ4.5cm の場合) |




〒591-8041
大阪府堺市北区東雲東町1-6-23
宝永ビル1F / 3F
Copyright DTI Japan All rights researved.






