非接触赤外線温度計
―防水型非接触赤外線温度計(15006)
![]() |
- IP67 防水仕様で軽量なコンパクト設計
- 優れた耐衝撃構造
- 水洗い可能な抗菌樹脂ボディ
- バックライト・自動電源OFF機能
- 輻射熱に強いシリコンフィルターレンズ採用
- 99 個のデータが記録可能なメモリ機能
- 切替可能な連続測定機能
- 光と音でお知らせ 上下限温度アラーム機能
| 測定視野範囲 | 15 : 1 (1,000mm / φ 66.7mm) |
| 測定温度範囲 | 0℃~ 500℃ ( 表示; -10 ~ 650℃ ) |
| 光学系 | ミラー式/ シリコンフィルタ |
| 検出素子/ 波長 | サーモパイル/ 8~14μm |
| 測定精度(ε≒ 0.95 ) | 0℃~ 200℃ ; ± 2℃ 、201℃~ 500℃ ; ±1% |
| 再現性 | 読取値の±1℃ |
| 応答時間 | 1 秒以内 |
| メモリー機能 | 99データ(書き込み、読み出し、全消去) |
| 表示分解能 | 0.1℃ (0.1 ゜F ) 単位 |
| 放射率(ε) 補正 | 0.95 デフォルト/0.70 切換 - 放射率調整範囲0.05 ~ 1.00 |
| バッテリー/ 寿命 | 9V 単6アルカリ電池(6LR61) x 1 個 /12 時間( 最大負荷時) |
| 照準 | 非同軸レーザーマーカー(クラス2) PSC認証取得 |
| 重量 | 約200 g ( 電池含む) |
| サイズ | 160mm(H) x 44mm(W) x 42mm(D) |
| 保護等級 | IP67( 防塵・防水値) / 高さ1m からの落下衝撃耐性 |















