サーモラベル・サーモキット
高温表示ラベル
![]() |
- 32.2℃から260℃まで全64 種類
- ± 1℃の高精度
- シールを貼るだけ、簡単便利
- 機械設備の発熱点検から高温殺菌の保証にも!
- 工業用食器洗浄機の滅菌用リンス温度の確認に最適!
| 1 点計測温度表示ラベル | (1-a~1-c) 品番501 XXシリーズ |
| 3 点計測温度表示ラベル | (3-a~3-b) 品番503 XXシリーズ |
| 5 点計測温度表示ラベル | (5-a~5-c) 品番505XX シリーズ |
| 8 点計測温度表示ラベル | (8-a~8-b) 品番508XX シリーズ |
| より、ご希望の温度測定範囲をお選び頂けます。 | |
| 測定温度範囲 | 32.2℃~ 260℃ (90 ゜F~ 500 ゜F ) |
| 精度 | 反応温度に対して ±1℃ / ±2゜F |
| サイズ | 1 点計測–45mm x 13mm 3 点計測–45mm x 25mm 5 点・8 点計測–67mm x 10mm |
| 1-TL | |||
| Model | °F / °C | ||
| 50109 | 140 / 60 | ||
| 50110 | 150 / 65 | ||
| 50110 | 150 / 65 | ||
| 50111 | 160 / 71 | ||
| 50112 | 170 / 77 | ||
| 50113 | 180 / 82 | ||
| 50114 | 190 / 88 | ||
| 50115 | 2oo / 93 | ||
| 50116 | 210 / 99 | ||
| 3-TL | |||
| Model | WINDOW #1 °F / °C |
WINDOW #2 °F / °C |
WINDOW #3 °F / °C |
| 50301 | 150 / 65.6 | 160 / 71.1 | 170 / 76.7 |
| 50302 | 160 / 71.1 | 170 / 76.7 | 180 / 82.2 |
| 5-TL | |||||
| Model | WINDOW #1 °F / °C |
WINDOW #2 °F / °C |
WINDOW #3 °F / °C |
WINDOW #4 °F / °C |
WINDOW #5 °F / °C |
| 50501 | 100 / 37.8 | 105 / 40.6 | 110 / 43.3 | 120 / 49 | 130 / 54.4 |
| 50502 | 140/ 60 | 150 / 65.6 | 160 / 71 | 170 / 77 | 180 / 82 |
| 50503 | 190 / 88 | 200 / 93 | 210 / 99 | 220 / 104 | 230 / 110 |
| 50504 | 240 / 116 | 250 / 127 | 260 / 127 | 270 / 132 | 280 / 138 |
| 50505 | 290 / 143 | 300 / 149 | 310 / 154 | 320 / 160 | 330 / 166 |
| 50506 | 340 / 171 | 350 / 177 | 360 / 182 | 370 / 188 | 380 / 193 |
| 50507 | 390 / 199 | 400 / 204 | 410 / 210 | 420 / 216 | 435 / 224 |
| 50508 | 450 / 232 | 465 / 241 | 480 / 249 | 490 / 254 | 500 / 260 |
| 50509 | 90 / 32.2 | 95 / 35 | 100 / 37.3 | 105 / 40.6 | 110 / 43.3 |
| 50510 | 90 / 32.2 | 100 / 37.8 | 110 / 43.3 | 120 / 49 | 130 / 54.4 |
| 8-TL | ||||||||
| Model | WINDOW #1 °F / °C |
WINDOW #2 °F / °C |
WINDOW #3 °F / °C |
WINDOW #4 °F / °C |
WINDOW #5 °F / °C |
WINDOW #6 °F / °C |
WINDOW #7 °F / °C |
WINDOW #8 °F / °C |
| 50801 | 100 / 37.8 | 105 / 40.6 | 110 / 43.3 | 120 / 49 | 130 / 54.4 | 140/ 60 | 150 / 65.5 | 160 / 71 |
| 50802 | 130 / 54.4 | 140 / 60 | 150 / 65.6 | 160 / 71 | 170 / 77 | 180 / 82 | 190 / 88 | 200 / 93 |
| 50803 | 170 / 77 | 180 / 82 | 190/ 88 | 200 / 93 | 210 / 99 | 220 / 104 | 230 / 110 | 240 / 116 |
| 50804 | 210 / 99 | 220 / 104 | 230 / 110 | 240 / 116 | 250 / 121 | 260 / 127 | 270 / 132 | 280 / 138 |
| 50805 | 250 / 121 | 260 / 127 | 270 / 132 | 280 / 138 | 290 / 143 | 300 / 149 | 310 / 154 | 320 / 160 |
| 50806 | 290 / 143 | 300 / 149 | 310 / 154 | 320 / 160 | 330 / 166 | 340 / 171 | 350 / 177 | 360 / 182 |
| 50807 | 330 / 165 | 340 / 171 | 350 / 177 | 360 / 182 | 370 / 188 | 380 / 193 | 390 / 199 | 400 / 204 |
| 50808 | 370 / 188 | 380 / 193 | 390 / 199 | 400 / 204 | 410 / 210 | 420 / 216 | 435 / 224 | 450 / 232 |
| 50809 | 410 / 210 | 420 / 216 | 435 / 224 | 450 / 232 | 465 / 241 | 480 / 249 | 490 / 254 | 500 / 260 |















